| Reichweite | ||||
| • Über 1 Mio. Passagiere pro Monat • Ca. 200 Flüge pro Tag |
||||
| Passagiere in % [Interkontinental] | ||||
| • 30 % [40–49 Jahre] • 23 % [30–39 Jahre] • 40 % [Deutsche] • 83 % Geschäftsreisende [First- und Business Class] |
||||
| Nutzung | ||||
| • Über 85 % der Befragten haben das Inflight Entertainment genutzt • 3,5 Stunden durchschnittliche Nutzungsdauer pro Langstreckenflug • Über 2/3 der Gäste interessieren sich für die täglichen Nachrichten • Über 50 % können sich an die Werbung erinnern, davon jeder Zweite an konkrete Werbeinhalte Quelle: Lufthansa Bordbefragung 2010 |
||||
| Preistabelle WatchEnjoy | News | Alle Klassen | ||||
| Programmumfeld | Bezeichnung | Spotlänge | Preis/1 Monat | Etat |
| Programm Opener* | Werbeinsel 1 | 1 Sek. | € 750 | |
| 30 Sek. | € 22.500 | |||
| Nachrichten | Werbeinsel 2 | 1 Sek. | € 750 | |
| 30 Sek. | € 22.500 | |||
| Nachrichten/Lufthansa News | Werbeinsel 3 | 1 Sek. | € 650 | |
| 30 Sek. | € 19.500 | |||
| Lufthansa News (exklusiv für Miles & More Partner) Kombiangebot – weitere Informationen hier |
Werbeinsel 4 | 1 Sek. | € 500 | |
| 30 Sek. | € 15.000 | |||
| Lufthansa News/Sport-Highlights | Werbeinsel 5 | 1 Sek. | € 500 | |
| 30 Sek. | € 15.000 | |||
| Allgemeine Informationen | ||||
| Kontakte pro Monat: 1 Mio. | ||||
| Zielgruppe: Fluggäste aller Klassen, interkontinental | ||||
| Buchungsschluss: 3 Wochen vor Ausstrahlung | ||||
| Motivfreigabe: 3 Wochen vor Ausstrahlung | ||||
| Liefertermin: 2 Wochen vor Ausstrahlung | ||||
| Preistabelle WatchEnjoy | Movies „First- und Business Class Standardflotte“ | |||||
| Spielfilmpakete | Bezeichnung | Spotlänge | Kontakt/Halbjahr | Preis/Halbjahr | Etat |
| "Standard 1" Genre: Action, Science Fiction, Thriller |
Werbeinsel 6 | 1 Sek. | 1,56 Mio. | € 5.500 | |
| 30 Sek. | 1,56 Mio. | € 165.000 | |||
| "Standard 2" Genre: Comedy, Family, Romance, Drama |
Werbeinsel 7 | 1 Sek. | 1,56 Mio. | € 5.500 | |
| 30 Sek. | 1,56 Mio. | € 165.000 | |||
| Allgemeine Informationen | |||||
| Buchungsschluss: 10 Wochen vor Ausstrahlung | |||||
| Motivfreigabe: 10 Wochen vor Ausstrahlung | |||||
| Liefertermin: 9 Wochen vor Ausstrahlung | |||||
| Preistabelle WatchEnjoy | Movies „First- und Business Class A380 und B747-8“ | |||||
| Spielfilmpakete | Bezeichnung | Spotlänge | Kontakt/Halbjahr | Preis/Halbjahr | Etat |
| "Spezial 1" Genre: Action, Science Fiction, Thriller |
Werbeinsel 8 | 1 Sek. | 600.000 | € 2.900 | |
| 30 Sek. | 600.000 | € 87.000 | |||
| "Spezial 2" Genre: Comedy, Family, Drama |
Werbeinsel 9 | 1 Sek. | 600.000 | € 4.350 | |
| 30 Sek. | 600.000 | € 130.500 | |||
| "Romance" Genre: Romance |
Werbeinsel 10 | 1 Sek. | 600.000 | € 960 | |
| 30 Sek. | 600.000 | € 28.800 | |||
| Allgemeine Informationen | |||||
| Buchungsschluss: 10 Wochen vor Ausstrahlung | |||||
| Motivfreigabe: 10 Wochen vor Ausstrahlung | |||||
| Liefertermin: 9 Wochen vor Ausstrahlung | |||||
| Preistabelle WatchEnjoy | Movies „Economy Class“ | |||||
| Spielfilmpaket | Bezeichnung | Spotlänge | Kontakt/Halbjahr | Preis/Halbjahr | Etat |
| Economy Class Alle Spielfilme auf der kompletten Flotte |
Werbeinsel 11 | 1 Sek. | 4,44 Mio. | € 6.600 | |
| 30 Sek. | 4,44 Mio. | € 198.000 | |||
| Allgemeine Informationen | |||||
| Buchungsschluss: 10 Wochen vor Ausstrahlung | |||||
| Motivfreigabe: 10 Wochen vor Ausstrahlung | |||||
| Liefertermin: 9 Wochen vor Ausstrahlung | |||||